Kendi Metin2 sunucunuzu açtığınızda ilk ihtiyaç duyduğunuz şey, oyunun içine girip bir şeyleri test edebilmektir. Bir eşyanın gerçekten düştüğünü, yeni eklediğiniz boss'un doğru kodla çağrıldığını, haritalar arası geçişin çalıştığını dışarıdan bakarak anlayamazsınız.
Bu sayfada hem GM komutlarının tamamını hem de bu komutlarla kullanacağınız 830'den fazla eşya, canavar, NPC ve koordinat kodunu kategori kategori topladık. Aradığınız kodu bulmak için Ctrl+F kullanabilirsiniz.
İçindekiler
- GM yetkisi nasıl alınır
- GM komutları — eşya, karakter, canavar, ışınlanma, oyuncu yönetimi
- Silah kodları — kılıç, çift el, hançer, yay, çan, yelpaze
- Zırh kodları — Savaşçı, Sura, Ninja, Şaman
- Aksesuar kodları — kolye, küpe, bilezik, ayakkabı, kalkan, kask
- Boss ve metin taşı kodları
- NPC kodları
- Harita koordinatları
- Yükseltme malzemesi, kitap ve EP eşya kodları
- Saç stili kodları
- Kodlar çalışmıyorsa ne yapmalı
GM Yetkisi Nasıl Alınır?
Komutların hiçbiri normal oyuncu hesabında çalışmaz. Yetki ayarı account tablosunda değil, common veritabanındaki gmlist tablosunda tutulur:
INSERT INTO common.gmlist (mID, mAccount, mName, mContactIP, mServerIP, mAuthority)
VALUES (1, 'hesap_adiniz', 'karakter_adiniz', 'ALL', 'ALL', 'IMPLEMENTOR');
Yetki seviyeleri yüksekten alçağa şöyledir:
- IMPLEMENTOR — Her komuta erişimi olan en üst seviye. Sunucu sahibi içindir.
- GOD — Neredeyse tam yetki, bazı sunucu komutları kısıtlı.
- HIGH_WIZARD — Oyuncu yönetimi ve eşya komutları açık.
- LOW_WIZARD — Temel destek komutları. Yardımcı GM'ler için uygundur.
- PLAYER — Yetkisiz, normal oyuncu.
Kaydı ekledikten sonra gmlist tablosunun bellekte yenilenmesi için oyun sunucusunu yeniden başlatmanız gerekir. Tabloyu değiştirip "komut çalışmıyor" diyenlerin büyük kısmının sorunu budur.
Ekibinize GM yetkisi verirken herkese IMPLEMENTOR vermeyin. Sunucusunu, kendi verdiği yetkiyle içeriden batıran çok sunucu sahibi gördük. Destek ekibine LOW_WIZARD yeter.
GM Komutları
Eşya ve Beceri Komutları
| Komut | Açıklama |
/item <vnum> | Belirtilen vnum'a sahip eşyayı envantere ekler. |
/setsk <skill_vnum> | Karakterin belirtilen becerisini açar. |
/setskillother <nick> <skill_vnum> | Başka bir oyuncunun becerisini açar. |
/ip | Envanterdeki eşyaları siler. |
/horse_level | At seviyesini ayarlar. |
Server files sürümlerinin çoğunda /item ikinci bir parametre kabul eder. Yükseltme seviyesiyle vermek için:
/item 189 9
Bu, Zehir Kılıcı'nı +9 olarak envantere ekler. Parametre desteklenmiyorsa eşya normal hâliyle gelir, hata almazsınız.
/ip komutuna dikkat edin. Adı masum görünse de envanteri temizler ve geri alınamaz.
Karakter Ayarları
| Komut | Açıklama |
/level <seviye> | Karakter seviyesini değiştirir. |
/set str <miktar> | Kuvvet değerini ayarlar. |
/set dex <miktar> | Çeviklik değerini ayarlar. |
/set int <miktar> | Zekâ değerini ayarlar. |
/set hp <miktar> | Anlık canı ayarlar. |
/set max_hp <miktar> | Maksimum canı yükseltir. |
/set max_sp <miktar> | Maksimum mana değerini yükseltir. |
/set exp <miktar> | Tecrübe puanı ekler. |
/set gold <miktar> | Yang aktarır. |
/set align 200000 | Karakteri kahraman statüsüne çıkarır. |
/r | Can ve manayı tam doldurur. |
/inv | Görünmez olursunuz; oyuncular sizi göremez. |
/poly <vnum> | Belirtilen NPC veya canavarın görünümüne bürünürsünüz. |
/quit | Oyundan çıkar. |
/inv komutu sunucu yönetiminde sandığınızdan çok işe yarar. Oyuncuların normal davranışını gözlemlemek, hile şüphesi olan birini izlemek ya da bir etkinliği kimseyi rahatsız etmeden takip etmek için idealdir. Normal hâlinize dönmek için /poly 0 yazın.
Canavar ve Hava Komutları
| Komut | Açıklama |
/m <mob_vnum> | Bulunduğunuz noktaya canavar çağırır. |
/purge | Çevredeki çağrılmış NPC ve canavarları siler. |
/weak | Etraftaki canavarları anında öldürür. |
/x 1 | Havayı gündüze çevirir. |
/x 2 | Havayı geceye çevirir. |
Bir boss'u test ederken önce /m ile çağırıp sonra /purge ile temizlemeyi alışkanlık hâline getirin. Çağrılmış ama silinmemiş canavarlar sunucu yeniden başlatılana kadar haritada kalır ve oyuncular bunları hata olarak bildirir.
Işınlanma Komutları
| Komut | Açıklama |
/warp <x> <y> | Verilen koordinatlara ışınlanır. Aradaki boşluk zorunludur. |
/go d | Köy / çöl bölgesi |
/go f | Ateş diyarı |
/go tr | Orman |
/go tr2 | Kızıl orman |
/go s | Soğan dağı |
/go t | Vadi |
/go m | Hwang tapınağı |
/go a | Shinsoo 1. harita |
/go a3 | Shinsoo 2. harita |
/go b | Chunjo 1. harita |
/go b3 | Chunjo 2. harita |
/go c | Jinno 1. harita |
/go c3 | Jinno 2. harita |
/go ox | OX yarışma alanı |
Oyuncu Yönetimi Komutları
| Komut | Açıklama |
/a <nick> <seviye> | Oyuncuya seviye verir. |
/set <nick> exp <miktar> | Oyuncuya tecrübe aktarır. |
/set <nick> gold <miktar> | Oyuncuya yang aktarır. |
/set <nick> max_hp <miktar> | Oyuncunun maksimum canını ayarlar. |
/set <nick> align 200000 | Oyuncuyu kahraman yapar. |
/transfer <nick> | Oyuncuyu bulunduğunuz noktaya çeker. |
/stun <nick> | Oyuncuyu hareketsiz bırakır. |
/dc <nick> | Oyuncunun bağlantısını keser. |
/kill <nick> | Oyuncuyu doğrudan öldürür. |
/gwlist | Devam eden lonca savaşlarını listeler. |
/transfer ve /stun ikilisi, kural ihlali yapan bir oyuncuyu kaçmadan yakalamak için birlikte kullanılır. Önce çekin, sonra dondurun, sonra konuşun. /dc ile atmak son adımdır; oyuncu neden atıldığını anlamazsa aynı davranış tekrar eder.
Sunucu ve Duyuru Komutları
| Komut | Açıklama |
/n <mesaj> | Sunucu geneline duyuru gönderir. |
/b <mesaj> | Farklı biçimde ikinci tip duyuru gönderir. |
/shutdown | Sunucu girişlerini kapatır. |
/shutdown komutunu bakım öncesi kullanırken önce /n ile duyuru yapın. Haber vermeden kapatılan sunucularda oyuncular veri kaybı yaşadıklarını düşünür; çoğu zaman kaybetmemişlerdir ama güven kaybı gerçektir.
Silah Kodları
Buradan sonrası /item komutuyla kullanacağınız eşya kodlarıdır. Silahlar sınıfa göre ayrı vnum aralıklarında durur:
- 19–479: Tek el kılıçlar (Savaşçı, Sura)
- 1009–1349: Ninja hançer ve bıçakları
- 2009–2379: Yaylar
- 3009–3219: Çift el silahlar
- 5009–5349: Şaman çanları
- 7009–7379: Şaman yelpazeleri
Tek El Kılıç Kodları (Savaşçı / Sura)
| Silah adı | Kod |
| Kılıç | 19 |
| Uzun Kılıç | 29 |
| Hilal Kılıç | 39 |
| Bambu Kılıcı | 49 |
| Geniş Kılıç | 59 |
| Gümüş Kılıç | 69 |
| Orkide Kılıcı | 79 |
| Sahte Kılıç | 89 |
| Barbar Kılıcı | 99 |
| Kanlı Kılıç | 109 |
| Büyük Kılıç | 119 |
| Uçan Büyücü Kılıcı | 129 |
| Yarımay Kılıcı | 139 |
| Muharebe Kılıcı | 149 |
| Hortlak Dişi Kılıcı | 159 |
| Su Perisi Kılıcı | 169 |
| Azap Kılıcı | 179 |
| Zehir Kılıcı | 189 |
| Aslan Kılıcı | 199 |
| Keskin Pala | 209 |
| Öldürücü Pala | 219 |
| Ay Kılıcı | 229 |
| İlahi Kılıç | 239 |
| Şeytan Çıkarma Kılıcı | 249 |
| Şeytani Pala | 259 |
| Baron Kılıcı | 269 |
| Triton Kılıcı | 279 |
| Kutsal Kılıç | 289 |
| Dolunay Kılıcı | 299 |
| Runik Kılıç | 469 |
| Ejderha Dişi Kılıcı | 479 |
Çift El Silah Kodları (Savaşçı)
| Silah adı | Kod |
| Geniş Mızrak | 3009 |
| Mızrak | 3019 |
| Giyotin Pala | 3029 |
| Örümcek Mızrağı | 3039 |
| Kargı | 3049 |
| Savaş Tırpanı | 3059 |
| Askeri Tırmık | 3069 |
| Baltalı Mızrak | 3079 |
| Büyük Balta | 3089 |
| Buzlu Uç | 3099 |
| Oniki Ruh Kılıcı | 3109 |
| Kurtuluş Palası | 3119 |
| Aslan Katleden | 3129 |
| Partizan | 3139 |
| Elektromanyetik Pala | 3149 |
| Yarı-İnsan Kılıç | 3159 |
| Kin Kılıcı | 3169 |
| Sarı Ejderha Katleden | 3179 |
| Mavi Ejderha Katleden | 3189 |
| Güneş Kılıcı | 3199 |
| Ejderha Tanrısı Palası | 3209 |
| Kırmızı Demir Pala | 3219 |
Ninja Bıçak / Hançer Kodları
| Silah adı | Kod |
| Hançer | 1009 |
| Kobra Hançeri | 1019 |
| Makas Hançer | 1029 |
| Şanslı Bıçak | 1039 |
| Kedi Isırığı Bıçak | 1049 |
| Şeytan Surat Hançer | 1059 |
| Şeytan Yumruğu Hançeri | 1069 |
| Kanlı Hançer | 1079 |
| Kaburga Bıçak | 1089 |
| Çakram | 1099 |
| Ejderha Bıçağı | 1109 |
| Şimşek Bıçağı | 1119 |
| Siam Bıçağı | 1129 |
| Şeytan Kanadı Çakram | 1139 |
| Testere Diş Bıçağı | 1149 |
| Gün Işığı Bıçağı | 1159 |
| Rivulet Bıçağı | 1169 |
| Siyah Yaprak Hançeri | 1179 |
| Beş Element Kılıcı | 1349 |
| İkiz Ay Hançeri | 4039 |
| Ruhsuz Bıçak | 4049 |
Okçu Ninja Yay Kodları
| Silah adı | Kod |
| Yay | 2009 |
| Uzun Yay | 2019 |
| Birleşik Yay | 2029 |
| Harp Yayı | 2039 |
| Atsırtı Uzun Yay | 2049 |
| Atsırtı Savaş | 2059 |
| Bakır İşçiliği Yay | 2069 |
| Kara Yıkım Yayı | 2079 |
| Kırmızı Göz Yay | 2089 |
| Dikenli Yaprak Yayı | 2099 |
| Boğa Boynuzu Yay | 2109 |
| Tek Boynuzlu Yay | 2119 |
| Dev Kanatlı Yay | 2129 |
| Kutsal Sert Yay | 2139 |
| Sarı Ejderha Yayı | 2149 |
| Geyik Boynuzu Yay | 2159 |
| Büyük Şeytan Yayı | 2169 |
| Havalı Çelik Yay | 2179 |
| Mavi Ejderha Yayı | 2189 |
| Hayalet Yay | 2199 |
| Anka Yayı | 2379 |
Şaman Çan Kodları
| Silah adı | Kod |
| Bakır Çan | 5009 |
| Gümüş Çan | 5019 |
| Altın Çan | 5029 |
| Yeşim Taşı Çan | 5039 |
| Kaynak Çan | 5049 |
| Kayısı Ağacı Çan | 5059 |
| Büyülü Çan | 5069 |
| Altın Böcek Çanı | 5079 |
| Çelik Böcek Çanı | 5089 |
| Yıldırım Kuşu Çanı | 5099 |
| Cennet ve Dünya Çanı | 5109 |
| Antik Çan | 5119 |
| Orkide Çan | 5129 |
| Sert Biçici Çan | 5139 |
| Ejderha Çanı | 5149 |
| Hibiskus Çanı | 5159 |
| Ejder Çenesi Çanı | 5339 |
| Ejderha Hayaleti Çanı | 5349 |
Şaman Yelpaze Kodları
| Silah adı | Kod |
| Yelpaze | 7009 |
| Demir Yelpaze | 7019 |
| Siyah Kaplan Yelpazesi | 7029 |
| Turna Kanadı Yelpaze | 7039 |
| Tavuskuşu Yelpaze | 7049 |
| Su Yelpazesi | 7059 |
| Taş Yelpaze | 7069 |
| Okyanus Yelpazesi | 7079 |
| Azap Yelpazesi | 7089 |
| Anka Kuşu Yelpaze | 7099 |
| Üçlü Yelpaze | 7109 |
| Kaş Yelpaze | 7119 |
| Güneş Yelpazesi | 7129 |
| Cennet Kuşu Yelpaze | 7139 |
| Kurtuluş Yelpazesi | 7149 |
| Mutluluk Yelpazesi | 7159 |
| Sonbahar Yelpazesi | 7169 |
| Sekiz Trigram Yelpaze | 7179 |
| Uyuyan Ejder Yelpazesi | 7189 |
| İblisin Yelpazesi | 7199 |
| Uyuyan Ejder Yelpazesi (Beta) | 7379 |
Beta Silah Kodları
| Silah adı | Kod |
| Runik Kılıç (Savaşçı, Ninja, Sura) | 469 |
| Ejder Dişi Kılıcı (Sura) | 479 |
| Beş Element Kılıcı (Ninja) | 1349 |
| Anka Yayı (Ninja) | 2379 |
| Güneş Kılıcı (Savaşçı) | 3199 |
| Ejderha Hayaleti Çanı (Şaman) | 5349 |
| Uyuyan Ejder Yelpazesi (Şaman) | 7379 |
Zırh Kodları
Zırhlar da sınıfa göre bloklara ayrılmıştır. Yanlış sınıfın zırhını verirseniz karakter onu kuşanamaz; kod doğru olsa bile envanterde durur.
Savaşçı Zırh Kodları
| Zırh adı | Kod |
| Keşiş Plaka Zırh | 11209 |
| Demir Plaka Zırh | 11219 |
| Kaplan Plaka Zırh | 11229 |
| Aslan Plaka Zırh | 11239 |
| Ölümcül Plaka Zırh | 11249 |
| Ejderha Plaka Zırh | 11259 |
| Mavi Taş Zırh | 11269 |
| Altın Taş Zırh | 11279 |
| Ejderha Tanrısı Zırhı | 11289 |
| Siyah Çelik Zırh | 11299 |
| Mavi Çelik Zırh | 12019 |
| Şeytan Boynuzu Zırhı | 20009 |
Sura Zırh Kodları
| Zırh adı | Kod |
| Ağıt Plaka Zırh | 11609 |
| Büyücü Plaka Zırh | 11619 |
| Kötü Şans Zırhı | 11629 |
| Hayalet Plaka Zırh | 11639 |
| Yin-Yang Zırh | 11649 |
| Mistik Plaka Zırh | 11659 |
| Belirsiz Plaka Zırh | 11669 |
| Hayalet Surat Zırh | 11679 |
| Ruh Plaka Zırh | 11689 |
| Kara Büyü Zırh | 11699 |
| Aura Taş Zırhı | 12039 |
| Kemik Plaka Zırh | 20509 |
Ninja Zırh Kodları
| Zırh adı | Kod |
| Gök Mavisi Takım | 11409 |
| Fildişi Takım | 11419 |
| Koyu Kırmızı Takım | 11429 |
| Kırmızı Karınca Takım | 11439 |
| Karınca Aslan Takımı | 11449 |
| Ninja Takımı | 11459 |
| Genç Ejderha Takımı | 11469 |
| Öldürücü Rüzgar Takımı | 11479 |
| Küpeçiçeği Takım | 11489 |
| Siyah Rüzgar Takımı | 11499 |
| Mavi Ejderha Suiti | 12029 |
| Ejder Süvari Giysisi | 20259 |
Şaman Zırh Kodları
| Zırh adı | Kod |
| Gök Mavisi Elbise | 11809 |
| Turkuaz Elbise | 11819 |
| Pembe Elbise | 11829 |
| Sevgi Elbisesi | 11839 |
| Sema Elbisesi | 11849 |
| Güneş Elbisesi | 11859 |
| Manevi Elbise | 11869 |
| Turuncu Kedi Elbisesi | 11879 |
| Soylu Kadın Elbisesi | 11889 |
| Siyah Elbise | 11899 |
| Ejderha Elbisesi | 12049 |
| Altın Giysi | 20759 |
Beta Zırh Kodları
| Zırh adı | Kod |
| Şeytan Boynuzu Zırhı (Savaşçı) | 20009 |
| Ejder Süvari Giysisi (Ninja) | 20259 |
| Kemik Plaka Zırh (Sura) | 20509 |
| Altın Giysi (Şaman) | 20759 |
Aksesuar Kodları
Aksesuarlar düzenli aralıklarla dizilmiştir ve numaralar her kategoride 20'şer artar (14009, 14029, 14049…). Aradaki ara değerler tanımlı değildir; bir kod işe yaramıyorsa 20'lik adımlara uyup uymadığını kontrol edin.
Bilezik Kodları
| Eşya adı | Kod |
| Tahta Bilezik | 14009 |
| Bakır Bilezik | 14029 |
| Gümüş Bilezik | 14049 |
| Altın Bilezik | 14069 |
| Yeşim Taşı Bilezik | 14089 |
| Abanoz Bilezik | 14109 |
| İnci Bilezik | 14129 |
| Beyaz Altın Bilezik | 14149 |
| Kristal Bilezik | 14169 |
| Mor Yakut Bilezik | 14189 |
| Cennetin Gözü Bilezik | 14209 |
| Ruh Kristali Bilekliği | 14229 |
| Yakut Bileklik | 14509 |
| Grena Bileklik | 14529 |
| Zümrüt Bileklik | 14549 |
| Safir Bileklik | 14569 |
Küpe Kodları
| Eşya adı | Kod |
| Tahta Küpe | 17009 |
| Bakır Küpe | 17029 |
| Gümüş Küpe | 17049 |
| Altın Küpe | 17069 |
| Yeşim Taşı Küpe | 17089 |
| Abanoz Küpe | 17109 |
| İnci Küpe | 17129 |
| Beyaz Altın Küpe | 17149 |
| Kristal Küpe | 17169 |
| Ametist Küpe | 17189 |
| Cennetin Gözü Küpe | 17209 |
| Ruh Kristali Küpeleri | 17229 |
| Yakut Küpeler | 17509 |
| Grena Küpeler | 17529 |
| Zümrüt Küpeler | 17549 |
| Safir Küpeler | 17569 |
Kolye Kodları
| Eşya adı | Kod |
| Tahta Kolye | 16009 |
| Bakır Kolye | 16029 |
| Gümüş Kolye | 16049 |
| Altın Kolye | 16069 |
| Yeşim Taşı Kolye | 16089 |
| Abanoz Kolye | 16109 |
| İnci Kolye | 16129 |
| Beyaz Altın Kolye | 16149 |
| Kristal Kolye | 16169 |
| Mor Yakut Kolye | 16189 |
| Cennetin Gözü Kolye | 16209 |
| Ruh Kristali Kolyesi | 16229 |
| Yakut Kolye | 16509 |
| Grena Kolye | 16529 |
| Zümrüt Kolye | 16549 |
| Safir Kolye | 16569 |
Ayakkabı Kodları
| Eşya adı | Kod |
| Deri Ayakkabı | 15009 |
| Bambu Derisi Ayakkabı | 15029 |
| Tahta Ayakkabı | 15049 |
| Altın Bezeli Ayakkabı | 15069 |
| Deri Çizme | 15089 |
| Altın Ayakkabı | 15109 |
| Tunç Ayakkabı | 15129 |
| Yeşim Taşı Ayakkabı | 15149 |
| Mest Eden Ayakkabı | 15169 |
| Işık Saçan Çizme | 15189 |
| Anka Ayakkabı | 15209 |
| Ateş Kuşu Çizmesi | 15229 |
| Ejder Derisi Ayakkabı | 15249 |
| Coşku Ayakkabısı | 15379 |
| Şöhret Çizmesi | 15399 |
| Kirin Ayakkabı | 15419 |
| Yalıçapkını Ayakkabı | 15439 |
Kalkan Kodları
| Eşya adı | Kod |
| Savaş Kalkanı | 13009 |
| Beşgen Kalkan | 13029 |
| Siyah Yuvarlak Kalkan | 13049 |
| Şahin Kalkanı | 13069 |
| Kaplan Kalkanı | 13089 |
| Aslan Ağzı Kalkan | 13109 |
| Ejderha Pulu Kalkan | 13129 |
| Titan Kalkanı | 13149 |
| Üç İmparator Kalkanı | 13169 |
| Parlak Kalkan | 13189 |
Kask ve Başlık Kodları
| Eşya adı | Kod |
| Geleneksel Miğfer | 12209 |
| Demir Kask | 12229 |
| Hayalet Maske Başlık | 12249 |
| Korku Maskesi | 12269 |
| Usta Savaşçı Kaskı | 12289 |
| Deri Kapşon | 12349 |
| Zincir Kapşon | 12369 |
| Çelik Kapşon | 12389 |
| Ork Kapşonu | 12399 |
| Örümcek Kapşon | 12409 |
| Kanlı Kask | 12489 |
| Alaycı Kask | 12509 |
| Kale Kask | 12529 |
| Boynuzlu Kask | 12539 |
| Büyülü Kask | 12549 |
| Keşiş Şapkası | 12629 |
| Anka Şapkası | 12649 |
| Günışığı Şapka | 12669 |
| Kardinal Şapkası | 12679 |
| Ruh Yongası Şapkası | 12689 |
Boss ve Metin Taşı Kodları
Boss ve canavarlar /m komutuyla çağrılır:
/m 2091
Bu komut Kraliçe Örümcek'i önünüze getirir. Bazı sürümlerde adet parametresi de desteklenir: /m 2091 3
Boss ve Elit Canavar Kodları
| Canavar adı | Kod |
| Hastalık Taşıyıcı | 993 |
| Şeytan Kralı | 1091 |
| Kibirli Şeytan Kralı | 1092 |
| Lusifer | 1093 |
| Elit Çirkin Şeytan Kralı | 1094 |
| Mavi Ölüm | 1095 |
| Dokuz Kuyruk | 1901 |
| Elit Dokuz Kuyruk | 1902 |
| Kraliçe Örümcek | 2091 |
| Örümcek Barones | 2092 |
| Elit Kraliçe Örümcek | 2093 |
| Örümcek Baronu | 2094 |
| Dev Çöl Kaplumbağası / Buz Cadısı | 2191 |
| Elit Dev Çöl Kaplumbağası / Güçlü Buz Cadısı / Kırmızı Ejderha | 2192 |
| Alev Kral | 2206 |
| Elit Alev Kral | 2207 |
| Dev Hayalet Ağaç | 2306 |
| General Kappa | 2490 |
| Komutan | 2491 |
| General | 2492 |
| Mavi Su Ejderhası (Beran Setaou) | 2493 |
| Lord Gnoll | 3090 |
| Arges | 3190 |
| Polyphemos | 3191 |
| Rakshasa | 3290 |
| Lemur Prensi | 3390 |
| Triton | 3491 |
| Kemiksurat | 3590 |
| Zalim Kemiksurat | 3595 |
| Kaptan Kanca | 3705 |
| Gargoyle | 3790 |
| Kral Voba | 3791 |
| Kaptan Şrak | 3890 |
| Cellatork | 3801 |
| General Istakoz | 3690 |
| Ork Reisi | 691 |
| Karanlık Lider | 791 |
| Kaya Maymun | 5161 |
| Maymun Lordu | 5163 |
Metin Taşı Kodları
| Canavar adı | Kod |
| Üzüntü Metini | 8001 |
| Dövüş Metini | 8002 |
| Savaş Metini | 8003 |
| Hırs Metini | 8004 |
| Siyah Metin | 8005 |
| Karanlık Metin | 8006 |
| Kıskançlık Metini | 8007 |
| Ruh Metini | 8008 |
| Gölge Metini | 8009 |
| Sert Metin | 8010 |
| Şeytan Metin | 8011 |
| Lanet Metin | 8012 |
| Ölüm Metin | 8013 |
| Cinayet Metini | 8014 |
| Sert Metin (2) | 8015 |
| Şeytan Metin (2) | 8016 |
| Lanet Metin (2) | 8017 |
| Ölüm Metin (2) | 8018 |
| Cinayet Metin (2) | 8019 |
| Shinsoo Taşı | 8020 |
| Jinno Taşı | 8021 |
| Chunjo Taşı | 8022 |
| İmparator Taşı | 8023 |
| Metin Pung-ST | 8024 |
| Metin Ma-An | 8025 |
| Metin Tu-Young | 8026 |
| Metin Jeon Un | 8027 |
Listede bazı vnum'lar birden fazla isimle geçiyor (örneğin 2191 ve 2192). Bunun sebebi, farklı server files sürümlerinde aynı numaranın farklı canavarlara atanmış olmasıdır. Kesin değeri şu sorguyla doğrulayabilirsiniz:
SELECT vnum, locale_name, level FROM player.mob_proto WHERE locale_name LIKE '%Örümcek%';
NPC Kodları
NPC kodları iki işe yarar: /m ile NPC'yi haritaya çağırmak ve /poly ile o NPC'nin görünümüne bürünmek. İkincisi etkinliklerde şaşırtıcı derecede kullanışlıdır.
Komutla çağrılan NPC geçicidir; sunucu yeniden başlayınca kaybolur. Kalıcı olması için haritanın npc.txt dosyasına tanım eklemeniz gerekir.
Köy ve Görev NPC Kodları
| NPC adı | Kod |
| Ah-Yu | 20003 |
| Sarhoş | 20004 |
| Yonah | 20005 |
| Mirine | 20006 |
| Octavio | 20008 |
| Uriel | 20011 |
| Yu-Rang | 20012 |
| Balıkçı | 20013 |
| Taurean | 20014 |
| Daok-be | 20015 |
| Smith | 20016 |
| Yu-Hwan | 20017 |
| Baek-Go | 20018 |
| Shing Yang | 20019 |
| Hain Balso | 20020 |
| Kitap Kurdu | 20023 |
| Demirci | 20044 |
| Biyolog | 20084 |
| Wonda-Rim | 20086 |
| Handu-Up | 20087 |
| Ginseng Toplayıcılar | 20356 |
Dükkân ve Hizmet NPC Kodları
| NPC adı | Kod |
| Silah Satıcısı | 9001 |
| Zırh Satıcısı | 9002 |
| Market | 9003 |
| Olay Yardımcısı | 9004 |
| Kırmızı Market | 9005 |
| Yaşlı Karı | 9006 |
| Silahçı 2 | 9007 |
| Zırhçı 2 | 9008 |
| Balıkçı | 9009 |
| Boş NPC | 9010 |
| Evlenme Töreni | 9011 |
Etkinlik ve Zindan NPC Kodları
| NPC adı | Kod |
| Bilge Myonghorang | 20400 |
| Koloni Bekçisi | 20401 |
| Portal Bekçisi | 20402 |
| Amarok | 20403 |
| Nagual | 20404 |
| Waheela | 20405 |
| NoName | 20406 |
| Fenrir | 20407 |
| Tapınak Bekçisi | 20408 |
| Orman Bekçisi | 20409 |
| Orman Casusu | 20410 |
| Orman Kaşifi | 20411 |
| Orman Bekçileri Lideri | 20412 |
| Kawuco | 20413 |
| Andastra | 20414 |
| Portal | 20415 |
| Sam Pumpkin | 20416 |
| Okey Masası | 20417 |
| Ejderha Bekçisi Dolnarr | 20419 |
| Altın Ejderha Kutusu | 20420 |
| Ejderha Bekçisi Jaharr | 20421 |
| Ejderha Yumurtası | 20422 |
| Ruh Kristali Simyacısı | 20423 |
| Yakut Simyacısı | 20424 |
| Lal Simyacısı | 20425 |
| Zümrüt Simyacısı | 20426 |
| Safir Simyacısı | 20427 |
| Turmalin Simyacısı | 20428 |
| Savaş Bölgesi Ustası | 20429 |
| Pasta | 20430 |
| Yıl Dönümü Tüccarı | 20431 |
| Hidra Yumurtası | 20432 |
| Savaşçı Heykeli | 20433 |
| Gemi Direği | 20434 |
| Meley'in İzi | 20435 |
| Dümen | 20436 |
| Onarım Tahtası | 20437 |
| Keşiş Milbon | 20438 |
| Top | 20464 |
| Zodyak Portalı | 20465 |
| Gaya Sandığı | 20501 |
| Yutnori Masası | 20502 |
| Gaya Tüccarı | 20503 |
| Gaya Mağazası | 20504 |
| Yut Çubukları | 20505 |
| Kralı Yakala Masası | 20506 |
| Canavar Üçlüsü | 20507 |
| Kan Ritüeli | 33009 |
Nesne ve Yapı Kodları
| NPC adı | Kod |
| Altın Kurbağa | 11505 |
| Ateş Gücü | 11506 |
| Ateş Gücü (2) | 11507 |
| Ateş Gücü (3) | 11508 |
| Ateş Gücü (4) | 11509 |
| Ateş Gücü (5) | 11510 |
| Kamp Ateşi | 12000 |
| Ahşap Kapı | 13000 |
| Taş Kapı | 13001 |
| Lonca Yöneticisi | 60000 |
| Lonca Yöneticisi (2) | 60001 |
| Lonca Yöneticisi (3) | 60002 |
| Teovahdan | 60003 |
Harita Koordinatları
Belirli bir noktaya gitmek için /warp komutunu koordinatla kullanın:
/warp 8548 100
İlk sayı X, ikincisi Y eksenidir. /warp bulunduğunuz haritanın içinde çalışır; farklı bir haritanın koordinatını girerseniz ya hiçbir şey olmaz ya da haritanın kenarına düşersiniz. Önce /go ile doğru haritaya geçin, sonra koordinat verin.
| Bölge | Koordinat (X Y) |
| Düello Arena 1 | 8548 100 |
| Düello Arena 2 | 8600 100 |
| Düello Arena 3 | 8599 151 |
| Düello Arena 4 | 8547 151 |
| Sungzi | 9466 250 |
| Sungzi (Kar) | 11970 250 |
| Düğün Bölgesi | 8250 25 |
| Sürgün 2. Kat | 2416 12747 |
| GM-Sky | 383 640 |
| GM-Garaj | 900 100 |
| Kale 1 | 9778 1497 |
| Kale 2 | 2348 5164 |
| Kale 3 | 2348 5164 |
| Hafif Maymun Zindanı (Boss Odası) | 9035 4713 |
| Orta Maymun Zindanı | 1352 6525 |
| Orta Maymun Zindanı (Boss Odası) | 1876 6758 |
| Zor Maymun Zindanı | 1352 7300 |
| Zor Maymun Zindanı (Boss Odası) | 1869 7524 |
| Örümcek Zindanı | 600 4964 |
| Ejderha Odası | 8438 10674 |
| Çöl | 2968 5471 |
| Tapınak | 5536 1438 |
| Buz Zindanı | 4361 2157 |
| Hayalet Orman | 3033 271 |
| Kırmızı Orman | 11195 703 |
| İblis Kulesi | 2048 6656 |
| OX Yarışma | 8964 215 |
| OX Yarışma Alanı | 8964 245 |
| Kırmızı Bayrak 1. Köy | 4742 9544 |
| Kırmızı Bayrak 2. Köy | 3529 8825 |
| Kırmızı Bayrak Lonca Bölgesi | 1631 175 |
| Sarı Bayrak 1. Köy | 632 1661 |
| Sarı Bayrak 2. Köy | 1456 2399 |
| Sarı Bayrak Lonca Bölgesi | 2044 240 |
| Mavi Bayrak 1. Köy | 9601 2687 |
| Mavi Bayrak 2. Köy | 8639 2459 |
| Mavi Bayrak Lonca Bölgesi | 2585 240 |
Yükseltme Malzemesi, Kitap ve EP Eşya Kodları
